شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات يوم الأربعاء، منهيًا بذلك سلسلة من الانخفاضات المتتالية التي استمرت منذ بداية العام، ويقدم لكم موقع “مستقبل وطن نيوز” في هذا التقرير تحديثًا شاملًا لأسعار الدولار في البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء الموافق 14 يناير 2026، بناءً على أحدث البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري.
تحديث أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
شهدت البنوك المصرية تفاوتًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيل لأسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| بنك تنمية الصادرات | 47.32 | 47.42 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.32 | 47.42 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.32 | 47.42 |
| بنك نكست | 47.30 | 47.40 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 47.29 | 47.39 |
| بنك الإسكندرية | 47.29 | 47.39 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.29 | 47.39 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.29 | 47.39 |
| البنك الأهلي المتحد | 47.29 | 47.39 |
| البنك الأهلي المصري | 47.27 | 47.37 |
| بنك مصر | 47.27 | 47.37 |
| الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 47.27 | 47.37 |
| المصرف المتحد | 47.27 | 47.37 |
| بنك قناة السويس | 47.27 | 47.37 |
| المصرف العربي الدولي | 47.27 | 47.37 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.26 | 47.36 |
| بنك إتش إس بي سي HSBC | 47.25 | 47.35 |
| بنك البركة | 47.25 | 47.35 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.25 | 47.35 |
| ميد بنك (MidBank) | 47.25 | 47.35 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | 47.25 | 47.35 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.25 | 47.35 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.24 | 47.34 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 47.17 | 47.27 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.12 | 47.22 |
| بنك القاهرة | 47.10 | 47.20 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 47.10 | 47.20 |
| البنك المركزي المصري | 47.27 | 47.41 |
ملخص أسعار الدولار في البنوك اليوم
لتقديم صورة موجزة وشاملة، إليكم أبرز الأرقام التي سجلها سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية بنهاية تعاملات يوم الأربعاء.
| الوصف | القيمة (جنيه مصري) |
|---|---|
| أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء | 47.32 |
| أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء | 47.20 |
| متوسط سعر الدولار في مصر | 47.30 |
