
كتب وجدي نعمان
شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا في مستهل تعاملات جلسة الخميس، التي تمثل ختام الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط هبوط أسهم قيادية بارزة، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي-مصر (CIB)، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، في المقابل، سجل مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 ارتفاعًا ملحوظًا.
تحركات المؤشرات الرئيسية في البورصة المصرية
تباينت مستويات مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسة، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية تراجعًا، بينما شهدت مؤشرات أخرى نموًا، وتفصيلاً لذلك:
| المؤشر | التغير (%) | المستوى (نقطة) | الوضع |
|---|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.75% | 48647 | تراجع |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.74% | 58956 | هبوط |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.7% | 22127 | انخفاض |
| EGX35-LV | -0.04% | 5106 | نزل |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان (الشركات المتوسطة والصغيرة) | +0.17% | 12241 | ارتفع |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.12% | 17251 | صعد |
| الشريعة الإسلامية | -0.18% | 5110 | انخفض |
| تميز | +1.62% | 24856 | ارتفع |
إيقاف التداول على عدد من الأسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على خمسة أسهم لمدة عشر دقائق، وذلك لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، والشركات المتأثرة هي: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، توسع للتخصيم، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للصناعات الطبية-إيكمي، وتوسع للتخصيم.
تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين
شهدت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم تباينًا خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، حيث تركزت عمليات الشراء والبيع على عدد من الشركات، وذلك كما يلي:
عمليات الشراء:
| الشركة | نوع المشتري | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| جهينة للصناعات الغذائية | داخليون | 7 آلاف سهم |
| النصر للملابس والمنسوجات-كابو | داخليون | 10 آلاف سهم |
| العربية للصناعات الهندسية | داخليون | 200 ألف سهم |
| بالم هيلز للتعمير | داخليون | 1.4 مليون سهم |
| بي انفستمنتس القابضة | داخليون | 181.6 ألف سهم |
| مستشفى النزهة الدولي | داخليون | 5 آلاف سهم |
| العربية لحليج الأقطان | مجموعة مرتبطة بداخليين | 15 ألف سهم |
| النصر للملابس والمنسوجات-كابو | مجموعة مرتبطة بداخليين | 29.3 ألف سهم |
| الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية | مجموعة مرتبطة بداخليين | 846 سهمًا |
| مصر بني سويف للأسمنت | مجموعة مرتبطة بداخليين | 1200 سهم |
| العربية للمحابس | مجموعة مرتبطة بداخليين | 39.8 ألف سهم |
| العربية للصناعات الهندسية | مجموعة مرتبطة بداخليين | 100 ألف سهم |
| العربية لإدارة وتطوير الأصول | مجموعة مرتبطة بداخليين | 15 مليون سهم |
عمليات البيع:
| الشركة | نوع البائع | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| الشرقية-إيسترن كومباني | داخليون | 10 آلاف سهم |
| الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك | داخليون | 38.7 مليون سهم |
| البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) | داخليون | 2316 سهمًا |
| بالم هيلز للتعمير | داخليون | 564.5 ألف سهم |
| راية القابضة للاستثمارات المالية | داخليون | 2.5 مليون سهم |
| شركة مستشفى كليوباترا | داخليون | 500 سهم |
| فتنس برايم للأندية الصحية | داخليون | 750 ألف سهم |
| سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك | مجموعة مرتبطة بداخليين | 300 ألف سهم |
| العربية للمحابس | مجموعة مرتبطة بداخليين | 15 ألف سهم |
| العربية لإدارة وتطوير الأصول | مجموعة مرتبطة بداخليين | 1.3 مليون سهم |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية | مجموعة مرتبطة بداخليين | 850 ألف سهم |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي | 11 مليون سهم |
| ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي | 850 ألف سهم |
صفقات البلوك في البورصة
شهدت البورصة المصرية تنفيذ صفقة بلوك بارزة خلال جلسة أمس الأربعاء، تمثلت في بيع شركة أبشر للاستشارات العامة لعدد 277.2 ألف سهم من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، بمتوسط سعر 113.215 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 31.4 مليون جنيه، وقد أدت هذه الصفقة إلى انخفاض نسبة مساهمة شركة أبشر من 5.305% إلى 0%، وتم تنفيذ الصفقة عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
نتائج أعمال الشركات عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
أعلنت عدة شركات مقيدة بالبورصة المصرية عن نتائج أعمالها للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وشملت النتائج قطاعات متنوعة كما يلي:
| الشركة | القطاع | المبيعات 2025 (مليار جنيه) | المبيعات 2024 (مليار جنيه) | نمو المبيعات (%) | صافي الربح 2025 (مليار جنيه) | صافي الربح 2024 (مليار جنيه) | نمو/نقص الربح (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية | الموارد الأساسية | 13.1 | 10.2 | 28% | 5.7 | 5 | 13% (نمو) |
| سماد مصر (إيجيفرت) | الموارد الأساسية | 0.320 | 0.2888 | 10.8% (زيادة 31.2 مليون جنيه) | 0.0631 | 0.1088 | -41.9% (نقص 45.7 مليون جنيه) |
| القاهرة للدواجن | الأغذية والمشروبات والتبغ | 15.8 | 14.8 | 7.1% | 2.9 | 2.4 | 19.1% (نمو) |
| جي بي آي للنمو العمراني | العقارات | 0.0461 | 0.0284 | 62.35% | 0.0177 | 0.015 | 18.03% (نمو) |
| أم بي للهندسة | الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات | 0.6454 | 0.4119 | 57% | 0.0339 | 0.0117 | 189% (نمو) |
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
