
شهدت البورصة المصرية أسبوعًا إيجابيًا، حيث أعلنت عن ارتفاع ملحوظ في مؤشراتها الرئيسية، ما يعكس زخمًا إيجابيًا في أداء السوق. جاء الارتفاع الأبرز في مؤشر تميّز، بينما سجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 صعودًا قويًا، وكذلك باقي المؤشرات التي أغلقت على مكاسب ملحوظة بنهاية الأسبوع المنتهي.
| المؤشر | نسبة الارتفاع | نقطة الإغلاق |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 (المؤشر الرئيسي) | 1.51% | 50,490.20 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 1.26% | 12,931.20 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 1.52% | 17,929.64 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 1.82% | 60,942.84 |
| تميّز | 7.71% | 21,792.30 |
نمو رأس المال السوقي للبورصة
عكست الزيادة في المؤشرات أداءً قويًا لرأس المال السوقي للبورصة المصرية، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، مما يعزز الثقة في السوق ويشير إلى جاذبيته للمستثمرين. وقد سجل إجمالي رأس المال السوقي نموًا بنسبة 1.3%، محققًا قيمة إجمالية تجاوزت 3.29 تريليون جنيه.
| مؤشر رأس المال السوقي | القيمة السابقة | القيمة الحالية | نسبة النمو / الزيادة |
|---|---|---|---|
| إجمالي رأس المال السوقي للبورصة | — | 3.295 تريليون جنيه | 42.6 مليار جنيه (1.3%) |
| رأس المال للمؤشر الرئيسي | 1.816 تريليون جنيه | 1.852 تريليون جنيه | 2% |
| رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً | 2.567 تريليون جنيه | 2.612 تريليون جنيه | 1.8% |
| رأس المال لبورصة النيل | 2.9 مليار جنيه | 3.2 مليار جنيه | 9.3% |
نشاط التداول وقيمة الصفقات
شهدت البورصة المصرية نشاطًا تداوليًا كبيرًا خلال الأسبوع المنتهي، حيث أظهرت الإحصائيات حجمًا وقيمة مرتفعة للعمليات المنفذة، ما يعكس حركة قوية في السوق وتفاعل المستثمرين.
| المؤشر / الفئة | قيمة التداول (مليار جنيه) | الكمية المتداولة (مليار ورقة) | عدد العمليات (ألف عملية) |
|---|---|---|---|
| إجمالي التداول بالبورصة | 543.8 | 10.5 | 869 |
| تداول إيجي إكس 70 | 9.8 | 5.6 | 273.5 |
| تداول إيجي إكس 100 | 31.8 | 7.9 | 605.1 |
| تداول المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) | 22 | 2.3 | 331.6 |
وفي تحليل إضافي لقيمة التداول داخل المقصورة، استحوذت الأسهم على 9.09% من إجمالي القيمة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة النسبة الأكبر بواقع 90.91%.
