
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 6 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يليه ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليصبح دافئًا إلى دفء نسبي خلال النهار على معظم مناطق الجمهورية، مع عودة البرودة مجددًا خلال فترات الليل.
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 6 مارس 2026
تشهد البلاد ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الصباح الباكر، وبالتحديد بين الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وقد تكون كثافتها عالية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة تلك القريبة من المسطحات المائية، أو التي تربط بين مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أجزاء من وسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد. ويمكن أن تصل كثافة الشبورة إلى حد الضباب على بعض المناطق في السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.
السحب والأمطار المحتملة
من المتوقع أيضًا أن تتكاثر السحب المنخفضة على مناطق من الشمال، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع احتمالية هطول رذاذ خفيف من الأمطار في بعض المناطق، والذي قد يكون غير مؤثر على الأنشطة اليومية.
درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات
| المحافظة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
|---|---|---|
| القاهرة | 12 | 22 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 10 | 21 |
| مدينة 6 أكتوبر | 10 | 21 |
| بنها | 12 | 22 |
| دمنهور | 11 | 22 |
| وادي النطرون | 11 | 21 |
| كفر الشيخ | 10 | 21 |
| بلطيم | 10 | 20 |
| المنصورة | 11 | 21 |
| الزقازيق | 12 | 22 |
| شبين الكوم | 11 | 21 |
| طنطا | 11 | 20 |
| دمياط | 12 | 20 |
| بورسعيد | 14 | 21 |
| الإسكندرية | 11 | 20 |
| العلمين | 10 | 20 |
| مطروح | 10 | 19 |
| السلوم | 11 | 20 |
| سيوة | 7 | 21 |
| الإسماعيلية | 10 | 23 |
| السويس | 11 | 22 |
| العريش | 11 | 20 |
| رفح | 10 | 19 |
| رأس سدر | 13 | 23 |
| نخل | 4 | 19 |
| سانت كاترين | 2 | 12 |
| الطور | 12 | 22 |
| طابا | 11 | 20 |
| شرم الشيخ | 17 | 26 |
| الغردقة | 14 | 25 |
| رأس غارب | 14 | 24 |
| سفاجا | 13 | 24 |
| مرسى علم | 14 | 26 |
| شلاتين | 17 | 28 |
| حلايب | 18 | 24 |
| أبو رماد | 16 | 24 |
| مرسى حميرة | 17 | 23 |
| رأس حدربة | 18 | 23 |
| أبرق | 16 | 27 |
| جبل علبة | 15 | 25 |
| الفيوم | 10 | 23 |
| بني سويف | 10 | 23 |
| المنيا | 9 | 24 |
| أسيوط | 8 | 24 |
| سوهاج | 9 | 25 |
| قنا | 10 | 27 |
| الأقصر | 11 | 28 |
| أسوان | 13 | 29 |
| الوادي الجديد | 9 | 26 |
| أبو سمبل | 12 | 28 |
