
كتب – أحمد عادل
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ودافئ نهاراً في معظم الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلاً.
نشاط رياح وأتربة عالقة
تشهد البلاد نشاطاً في الرياح، حيث تصل سرعتها إلى ما بين 30 إلى 40 كم/س، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة في المناطق المفتوحة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
كما توجد فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة (بنسبة حدوث نحو 20%) على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.
اضطراب في الملاحة البحرية
تشهد الملاحة البحرية اضطراباً على بعض المناطق من سواحل (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – كفر الشيخ)، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم بكافة أنحاء الجمهورية:
| المكان | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة الكبرى | 13 | 24 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 12 | 24 |
| 6 أكتوبر | 12 | 25 |
| بنها | 13 | 23 |
| دمنهور | 13 | 23 |
| وادي النطرون | 12 | 24 |
| كفر الشيخ | 13 | 23 |
| بلطيم | 12 | 23 |
| المنصورة | 12 | 24 |
| الزقازيق | 13 | 24 |
| شبين الكوم | 12 | 23 |
| طنطا | 12 | 23 |
| دمياط | 15 | 22 |
| بورسعيد | 14 | 21 |
| الإسكندرية | 13 | 23 |
| العلمين | 13 | 23 |
| مطروح | 12 | 22 |
| السلوم | 12 | 20 |
| سيوة | 11 | 22 |
| الإسماعيلية | 13 | 24 |
| السويس | 13 | 23 |
| العريش | 11 | 24 |
| رفح | 13 | 22 |
| رأس سدر | 12 | 21 |
| نخل | 11 | 20 |
| كاترين | 04 | 20 |
| الطور | 13 | 22 |
| طابا | 12 | 22 |
| شرم الشيخ | 18 | 28 |
| الغردقة | 14 | 27 |
| رأس غارب | 13 | 22 |
| سفاجا | 16 | 27 |
| مرسى علم | 17 | 28 |
| شلاتين | 18 | 28 |
| حلايب | 22 | 27 |
| أبو رماد | 18 | 29 |
| مرسى حميرة | 18 | 28 |
| رأس حدربة | 18 | 26 |
| الفيوم | 13 | 24 |
| بني سويف | 12 | 24 |
| المنيا | 08 | 25 |
| أسيوط | 09 | 25 |
| سوهاج | 10 | 26 |
| قنا | 14 | 29 |
| الأقصر | 12 | 28 |
| أسوان | 16 | 33 |
| الوادي الجديد | 08 | 29 |
| أبو سمبل | 16 | 31 |
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
