
شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، الموافق 18-3-2026، في السوق المصرفية، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعات ملحوظة بعد التوترات الجيوسياسية.
تفاصيل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 167.11 | 169.94 |
| بنك مصر (BM) | 167.11 | 169.94 |
| بنك القاهرة (BDC) | 167.35 | 170.20 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 167.11 | 169.94 |
| بنك فيصل الإسلامي (Faisal) | 167.11 | 169.94 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 167.17 | 170.01 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 167.17 | 170.01 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 167.49 | 172.52 |
