
صالة تداول السوق السعودي
في يوم الأربعاء، تم إبرام 17 صفقة خاصة في السوق الرئيسية – تاسي، بقيمة إجمالية بلغت 171.8 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل تلك الصفقات:
تفاصيل الصفقات الخاصة | ||||
الشركة | سعر السهم (ريال) | سعر الصفقة (ريال) | كمية الصفقة (سهم) | قيمة الصفقة (مليون ريال) |
الأهلي السعودي | 42.26 | 42.06 | 1166738 | 49.07 |
سابك للمغذيات | 114.90 | 115.00 | 250000 | 28.75 |
جاز | 12.48 | 12.40 | 1785000 | 22.13 |
193924 | 2.40 | |||
163576 | 2.03 | |||
التعاونية | 117.80 | 117.80 | 173453 | 20.43 |
مصرف الراجحي | 103.20 | 103.20 | 150120 | 15.49 |
علم | 799.00 | 794.00 | 7875 | 6.25 |
مصرف الإنماء | 26.70 | 26.68 | 201000 | 5.36 |
كيان السعودية | 4.88 | 4.89 | 730564 | 3.57 |
كهرباء السعودية | 14.22 | 14.23 | 250000 | 3.56 |
المتقدمة | 27.98 | 28.00 | 120000 | 3.36 |
مبكو | 20.90 | 20.94 | 147784 | 3.09 |
رتال | 11.63 | 11.66 | 265000 | 3.09 |
الوطنية للتعليم | 132.80 | 132.90 | 11922 | 1.58 |
حلواني إخوان | 33.94 | 33.96 | 31000 | 1.05 |
الأهلي ريت 1 | 6.40 | 6.45 | 85000 | 0.55 |
ووفقًا لما أعلنته “أقرأ نيوز 24″، فإن الصفقات الخاصة تتمثل في الأوامر التي تُنفذ عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية معينة وفي سعر محدد، بحيث تكون متوافقة مع ضوابط السوق المالية والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات الصلة.
كما أن هذه الصفقات لا تؤثر على سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.
