
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق نهار الغد الأحد، بينما سيكون الطقس شديد البرودة ليلاً، مع احتمالية لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
هطول أمطار متوسطة
فيما يتعلق بأبرز الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء وجود فرص لهطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع، إضافةً إلى فرص لهطول أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، فضلاً عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على أجزاء من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، كما تشير التوقعات إلى نشاط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر بشكل متقطع. بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع موج يتراوح بين 1.75 متر إلى مترين ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع موج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر
| المكان | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 17 | 10 |
| العاصمة الجديدة | 18 | 09 |
| 06 أكتوبر | 18 | 09 |
| بنها | 17 | 10 |
| دمنهور | 16 | 10 |
| وادي النطرون | 16 | 09 |
| كفر الشيخ | 17 | 11 |
| بلطيم | 17 | 09 |
| المنصورة | 17 | 10 |
| الزقازيق | 18 | 10 |
| شبين الكوم | 17 | 09 |
| طنطا | 17 | 09 |
| دمياط | 17 | 12 |
| بورسعيد | 17 | 13 |
| الإسماعيلية | 18 | 09 |
| السويس | 18 | 10 |
| العريش | 18 | 09 |
| رفح | 17 | 08 |
| رأس سدر | 19 | 10 |
| نخل | 17 | 04 |
| كاترين | 12 | 00 |
| الطور | 21 | 12 |
| طابا | 17 | 09 |
| شرم الشيخ | 22 | 13 |
| الغردقة | 21 | 12 |
| الإسكندرية | 18 | 12 |
| العلمين الجديدة | 17 | 11 |
| مطروح | 17 | 11 |
| السلوم | 17 | 11 |
| سيوة | 19 | 05 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 23 | 14 |
| شلاتين | 25 | 17 |
| حلايب | 23 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 16 |
| مرسى حميرة | 22 | 18 |
| أبرق | 24 | 14 |
| جبل علبة | 23 | 15 |
| رأس حدربة | 22 | 18 |
| الفيوم | 18 | 08 |
| بني سويف | 19 | 07 |
| المنيا | 19 | 06 |
| أسيوط | 19 | 06 |
| سوهاج | 20 | 08 |
| قنا | 22 | 10 |
| الأقصر | 22 | 09 |
| أسوان | 22 | 10 |
| الوادي الجديد | 21 | 07 |
| أبوسمبل | 22 | 10 |
