
بقلم د. نجلاء كثير
نقدم لكم متابعة شاملة لآخر مستجدات أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، حيث تتفاوت الأسعار بين الأسواق المختلفة، وتظهر بعض التغيرات في الأصناف الرئيسية، مما يؤثر على ميزانية الأسرة. يأتي هذا التقرير التفصيلي ليوضح متوسطات الأسعار بناءً على بيانات موثوقة، لمساعدتكم في اتخاذ قرارات الشراء والاستعداد لمتطلباتكم اليومية من الخضراوات الطازجة.
متوسط أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، نوضح لكم متوسط أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، والتي تشهد بعض التباينات في الأصناف المتعددة. تساعد هذه المعلومات المواطنين على تتبع التغيرات الشرائية بوضوح:
| المنتج | متوسط السعر (جنيه) | وحدة القياس |
|---|---|---|
| الطماطم | 15.76 – 15 | للكيلو |
| البطاطس | 13.52 | للكيلو |
| الليمون البلدي | 43.1 | للكيلو |
| الخيار الصوب | 22.1 | للكيلو |
| الملوخية | 23.94 | للكيلو |
| اللفت | 8.56 | للكيلو |
| الكوسة | 23.56 | للكيلو |
| البصل | 14.37 – 20 | للكيلو (في أسواق القاهرة) |
| الكرنب | 34.28 | للواحدة |
أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم
فيما يخص سوق العبور للجملة، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لأسعار الخضراوات في مصر، نستعرض لكم آخر التحديثات ليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، حيث شهدت بعض الأصناف ارتفاعًا أو انخفاضًا ملحوظًا في أسعارها، مما يستدعي متابعة مستمرة من المستهلكين والتجار على حد سواء:
| المنتج | نطاق السعر (جنيه) | وحدة القياس | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الطماطم | 8 – 16 | للكيلو | |
| البطاطس | 5 – 10 | للكيلو | ارتفاع 1.5 جنيه |
| البصل الأبيض | 4 – 9 | للكيلو | |
| البصل الأحمر | 6 – 7.5 | للكيلو | |
| الكوسة | 10 – 14 | للكيلو | انخفاض 4 جنيهات |
| الجزر (بدون عروش) | 6 – 10 | للكيلو | |
| الفاصوليا | 25 – 45 | للكيلو | انخفاض 5 جنيهات |
| البسلة | 14 – 22 | للكيلو | |
| الملوخية | 20 – 26 | للكيلو | |
| السبانخ | 10 – 15 | للكيلو | انخفاض جنيه واحد |
| الباذنجان البلدي | 7 – 13 | للكيلو | |
| الباذنجان الرومي | 14 – 17 | للكيلو | ارتفاع 3 جنيهات |
| الباذنجان الأبيض | 15 – 25 | للكيلو | ارتفاع 7 جنيهات |
| الفلفل الرومي | 23 – 27 | للكيلو | ارتفاع جنيه واحد |
| الفلفل الحامي | 17 – 27 | للكيلو | ارتفاع جنيهين |
| الفلفل الألوان | 30 – 60 | للكيلو | |
| الخيار الصوب | 21 – 25 | للكيلو | ارتفاع جنيه واحد |
| الخيار البلدي | 21 – 25 | للكيلو | ارتفاع جنيه واحد |
| الثوم | 10 – 16 | للكيلو | |
| الليمون البلدي | 21 – 27 | للكيلو | ارتفاع 8 جنيهات |
| الليمون الأضاليا | 10 – 15 | للكيلو |
