
شاشة تداول السوق السعودي
أشارت تقارير أرقام إلى أن بعض الأسهم المدرجة في السوق السعودي سجلت أدنى مستوى لها منذ 52 أسبوعًا، وذلك خلال جلسة اليوم الاثنين، كما يتضح في الجدول أدناه:
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
أنعام القابضة | 11.57 | (54 %) |
سابتكو | 9.56 | (54 %) |
الأسماك | 63.00 | (54 %) |
الاتحاد | 7.93 | (54 %) |
تبوك الزراعية | 7.80 | (48 %) |
بنان | 3.54 | (46 %) |
أميانتيت | 16.13 | (46 %) |
ميدغلف للتأمين | 12.00 | (44 %) |
ولاء | 10.45 | (43 %) |
الصقر للتأمين | 9.62 | (42 %) |
أنابيب السعودية | 38.72 | (42 %) |
شمس | 11.33 | (40 %) |
ملاذ للتأمين | 9.03 | (40 %) |
بحر العرب | 4.09 | (39 %) |
سناد القابضة | 8.42 | (38 %) |
مبكو | 22.49 | (38 %) |
سبكيم العالمية | 15.18 | (37 %) |
كاتريون | 77.25 | (36 %) |
أسيج | 8.00 | (36 %) |
جازادكو | 8.35 | (35 %) |
مجموعة تداول | 148.90 | (32 %) |
إتحاد الخليج الأهلية | 10.79 | (30 %) |
جبسكو | 15.07 | (30 %) |
الخدمات الأرضية | 35.64 | (29 %) |
المجموعة السعودية | 12.50 | (28 %) |
اللجين | 27.80 | (28 %) |
أسمنت تبوك | 9.22 | (26 %) |
ينساب | 27.74 | (26 %) |
ذيب | 37.06 | (24 %) |
التعمير | 22.88 | (24 %) |
سايكو | 11.50 | (23 %) |
الجزيرة | 10.86 | (22 %) |
الجزيرة ريت | 11.81 | (22 %) |
عطاء | 57.80 | (19 %) |
كهرباء السعودية | 13.64 | (18 %) |
طيبة | 31.10 | (16 %) |
بدجت السعودية | 63.25 | (16 %) |
الراجحي ريت | 7.99 | (6 %) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.
