
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم تباينًا في حركة الأسهم، حيث حقق البعض مكاسب ملحوظة، بينما واجهت أسهم أخرى ضغوطًا بيعية أدت إلى تراجعها بشكل ملحوظ.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
| اسم السهم | النسبة المئوية للزيادة | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|
| العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري – باندا» | 19.88% | 4.160 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | 8.94% | 2.680 |
| دلتا للطباعة والتغليف | 8.86% | 135.00 |
| أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 7.43% | 2.890 |
| المطورون العرب القابضة | 7.36% | 0.248 |
الأسهم الأكثر انخفاضًا
| اسم السهم | النسبة المئوية للانخفاض | سعر الإغلاق (جنيه) |
|---|---|---|
| العامة للصوامع والتخزين | 5.44% | 260.09 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | 5.26% | 1.080 |
| أكتوبر فارما | 4.13% | 200.610 |
| الحديد والصلب المصرية | 4.04% | 35.420 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | 3.12% | 315.130 |
تعكس هذه التحركات حالة من التباين في أداء السوق، وسط اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات المحفزات التشغيلية، بينما يجرون عمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية والمتوسطة.
