
تحرك سعر الدولار أمام الجنيه اليوم داخل عدد من البنوك مع بداية التعاملات، وزادت الفروق بين الشراء والبيع بشكل تدريجي، ومع ذلك استقرت بعض البنوك عند نفس المستويات.
أسعار الدولار في البنوك
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي | 47.54 | 47.64 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.53 | 47.63 |
| كريدي أجريكول | 47.56 | 47.66 |
| البنك المركزي المصري | 47.44 | 47.58 |
| البنك الأهلي المصري | 47.47 | 47.57 |
| بنك مصر | 47.47 | 47.57 |
| بنك القاهرة | 47.47 | 47.57 |
| بنك الإسكندرية | 47.54 | 47.64 |
| بنك البركة | 47.47 | 47.57 |
| البنك السعودي المصري | 47.47 | 47.57 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.45 | 47.55 |
تستمر حركة الأسعار في التغير وفق نشاط السوق، بينما يترقب المتعاملون أي تطورات اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
