
شهد سعر الدينار الكويتي استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، وذلك في ختام تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026، وفقاً لأحدث البيانات والتقارير الواردة من البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية.
تفاصيل أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك
تتفاوت أسعار صرف العملات الأجنبية بين مؤسسة مصرفية وأخرى بناءً على آليات العرض والطلب، وهو ما يدفع الكثيرين لمتابعة التحديثات اللحظية لضمان الحصول على أفضل قيمة عند التحويل، وفيما يلي جدول يوضح أسعار الصرف في مختلف البنوك.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 166.07 | 166.39 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 166.03 | 166.41 |
| بنك كريدي أجريكول (CA) | 164.61 | 166.53 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 164.50 | 164.83 |
| بنك بيت التمويل الكويتي مصر (KFH) | 163.74 | 165.82 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 163.62 | 167.23 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 163.46 | 166.34 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 163.36 | 166.18 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 162.22 | 166.37 |
| بنك مصر (BM) | 162.16 | 166.33 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 161.88 | 166.42 |
| بنك فيصل الإسلامي | 161.52 | 166.09 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 161.33 | 166.42 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 161.30 | 168.20 |
| بنك الإسكندرية (AlexBank) | 160.88 | 166.90 |
ملاحظات حول تداولات العملات
يُنصح دائماً بالتأكد من أسعار الصرف من خلال التطبيقات الرسمية للبنوك أو بزيارة الفروع، نظراً لأن الأسعار قد تشهد تغييرات طفيفة خلال ساعات العمل الرسمية.
